Pla d'estudis del Grau en Estudis d'Arquitectura (Pla 2014)
Verificat per Resolució del Consejo de Universidades el 23 de juliol de 2014.
Memòria de verificació del pla d'estudis de Grau en Estudis d'Arquitectura, DOCUMENT CG 32/2 2014 aprovat pel Consell de Govern de la UPC celebrat el 6/2/2014 – Memòria
Inscrit en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d'Educació Cultura i Esport. Descripció del títol
Nombre total de crèdits del pla: 300 ECTS.
Versió en PDF
SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 | CURS | |||||
Assignatura | hores/sem | ECTS | Assignatura | hores/sem | ECTS | ||
1 | Dibuix I | 5 | 6 | Dibuix II | 5 | 6 | Matèries bàsiques a l'arquitectura |
Matemàtiques I | 5 | 6 | Matemàtiques II | 5 | 6 | ||
Física I | 5 | 6 | Física II | 5 | 6 | ||
Bases per al projecte I | 5 | 6 | Bases per al projecte II | 5 | 6 | ||
Bases per a la teoria | 5 | 6 | Bases per a la tècnica | 5 | 6 | ||
|
|||||||
2 | Projectes I | 6 | 7,5 | Projectes II | 6 | 7,5 | Forma, construcció i lloc |
Urbanística I | 4 | 5 | Urbanística II | 4 | 5 | ||
Història I | 5 | 6 | Construcció I | 5 | 6 | ||
Condicionament i serveis I |
5 | 6 | Estructures I | 5,5 | 7 | ||
Representació Arquitectònica I | 4 | 5 | Representació Arquitectònica II | 4 | 5 | ||
|
|||||||
3 | Projectes III | 6 | 7,5 | Projectes IV | 6 | 7,5 | Habitatge i entorn urbà |
Urbanística III | 4 | 5 | Urbanística IV | 4 | 5 | ||
Història II | 5,5 | 7 | Construcció II | 5 | 6 | ||
Estructures II | 5 | 6 |
Condicionament i serveis II |
5 | 6 | ||
Representació Arquitectònica III | 4 | 5 | Optativa | 4 | 5 | ||
|
|||||||
4 | Projectes V | 6 | 7,5 | Projectes VI | 6 | 7,5 | Dotacions, equipament i espai públic |
Urbanística V | 4 | 5 | Urbanística VI | 4 | 5 | ||
Teoria I | 5 | 6 |
Condicionament i serveis III |
5 | 6 | ||
Estructures III | 5 | 6 | Construcció III | 5,5 | 7 | ||
Optativa | 4 | 5 | Representació Arquitectònica IV | 4 | 5 | ||
|
|||||||
5 | Taller temàtic I | 6 | 7,5 | Taller temàtic II | 6 | 7,5 | Tallers temàtics |
Teoria II | 4 | 5 | Arquitectura Legal i Gestió | 6 | 7,5 | ||
Construcció IV | 6 | 7,5 | Optativa d'intensificació | 9 | |||
Estructures IV | 4 | 5 |
Tenir superats tots els crèdits |
||||
Optativa | 4 | 5 | |||||
Treball de Fi de Grau | 6 |
TOTAL 300 ECTS
La superació del Grau en Estudis d'Arquitectura (Pla 2014) faculta l'accés al Màster habilitant en Arquitectura |
Llegenda:
Matèries bàsiques de la pròpia branca | |
Matèries bàsiques de formació inicial | |
Mòdul projectual | |
Mòdul tècnic | |
Mòdul síntesi | |
Mòdul optatiu | |
Treball de Fi de Grau |
GArqEtsaB – Pla d’Estudis |